VM ZINC® strukturális tető
Újító tetőépítészeti rendszer, mely nem igényel kiszellőztetést. Az alábbiakból áll:
- állókorcos tetőfedés VM ZINC PLUS®-ból (speciális rögzítéssel),
- sűrű szövésű ásványi gyapot szigetelő réteg,
- acél, fa vagy beton aljzaton.
Felhasználási terület:
gyenge, közepes vagy nagyon erős időszakos nedvességtartalommal bíró épületeknél.
VM ZINC® strukturális rendszer
VM ZINC PLUS® szalag
| referenciaszám | felület | vastag- ság mm | széles- ség mm | hossz m | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120008871* | VM ZINC PLUS® | 0,7 | 670 | 30 | tekercs | 100 |
| 120008872* | VM ZINC PLUS® | 0,7 | 1000 | 30 | tekercs | 151 |
| 120004198* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7 | 650 | 31 | tekercs | 100 |
| 120008207* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7 | 670 | 30 | tekercs | 100 |
| 120008206* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7 | 1000 | 20 | tekercs | 100 |
VM ZINC®PLUS lemezek
| referenciaszám | felület | vastagság mm | szélesség mm | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 120010285* | VM ZINC PLUS® | 0,7 | 2000 | lemez | 10 |
| 120006434* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7 | 2000 | lemez | 10 |
Rögzítőelemek
| referenciaszám | ábra | megnevezés | anyag mm | O furat mm | hossz m | hossz m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120002860* | 1 | csúszókapocs | inox | 6 | 250 | |
| 120002861* | 2 | teherelosztó lemez | inox | 6 | 250 | |
| 05709* | 3 | fix kapocs | inox | 8 | 100 | |
| 120002928* | horgany | 50 | 250 | |||
| 120002929* | horgany | 60 | 250 | |||
| 120002930* | horgany | 80 | 250 | |||
| 120002931* | horgany | 100 | 250 | |||
| 120002932* | horgany | 120 | 250 | |||
| 120002933* | 4 | távtartó | eros muanyag | 140 | 250 | |
| 120007196* | 150 | 250 | ||||
| 120007197* | 160 | 250 | ||||
| 120007181* | 165 | 250 | ||||
| 120007198* | 180 | 250 | ||||
| 120002989* | 80 | 250 | ||||
| 120002990* | 120 | 250 | ||||
| 120002991* | 5 | csavar | inox | 160 | 250 | |
| 120007776* | 180 | 250 | ||||
| 120007777* | 200 | 250 | ||||
| 120002935 | 6 | betonra való speciális fix kapocs | 100 |
Ereszszegélyelem
| referenciaszám | felület | hossz m |
|---|---|---|
| 220002864 | QUARTZ-ZINC | 2 |




69% Hungary (14617)
26% Unknown (5525) 21332 visits from 52 countries