Lemezek 
| referenciaszám | felület | vastag- ság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | kiszere- lés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | NATUR | 0,50 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | NATUR | 0,60 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 00597 | NATUR | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
| 00601 | NATUR | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.08 |
| 00606 | NATUR | 0,80 | 1000 | 2000 | tekercs | 11.52 |
| *** | NATUR | 1,00 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 10950 | QUARTZ | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
| **** | QUARTZ | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | ANTHRA | 0,60 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 07383 | ANTHRA | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
VM ZINC PLUS® lemezek
| referenciaszám | felület | vastag- ság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | kiszere- lés | el- méleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010285* | Natur VM ZINC®PLUS | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10 |
| 120006434* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10 |
VM ZINC® lakkozott lemezek
| referenciaszám | felület | vastag- ság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | kiszere- lés | el- méleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10646 | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
| 10645 | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
| 10647 | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
PIGMENTO® lemezek
| referenciaszám | felület | vastag- ság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | kiszere- lés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220010581 | PIGMENTO zöld | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10 |
| 220010582 | PIGMENTO piros | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10 |
| 220010583 | PIGMENTO kék | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10 |
*-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók.
A QUARTZ-ZINC® és az ANTHRA-ZINC® előpatinásított és PIGMENTO® termékek külső felületének teljes hosszában védőfólia található, melyet az aljzatra történő felhelyezés után le kell húzni a lemezről.




69% Hungary (14617)
26% Unknown (5525) 21332 visits from 52 countries