VM ZINC® a hengerelt horgany legteljesebb választékát kínálja tekercsek, szalagok, lemezek formájában, standard vagy külön megrendelésre legyártott méretekben, tetőfedéshez, homlokzatburkoláshoz és egyéb elemek gyártásához.
VM ZINC® hengerelt horgany termékek
Natur VM ZINC® fix hosszúságú horganyszalag tekercsben
ZINN 7 forrasztóvíz Natur VM ZINC-hez
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00687 | NATUR | 0,65 | 500 | 31 | tekercs | 73 |
| **** | NATUR | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| **** | NATUR | 0,80 | 500 | 31 | tekercs | 90 |
| 00688 | NATUR | 0,65 | 650 | 31 | tekercs | 95 |
| 100691000 | NATUR | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | NATUR | 0,80 | 650 | 21 | tekercs | 79 |
| 08458 | NATUR | 0,65 | 1000 | 21 | tekercs | 99 |
| **** | NATUR | 0,70 | 1000 | 21 | tekercs | 107 |
| **** | NATUR | 0,80 | 1000 | 17 | tekercs | 99 |
QUARTZ- ZINC® fix hosszúságú horganyszalag tekercsben
DECA-VM ZINC®forrasztóvíz QUARTZ-ZINC és ANTHRA-ZINC felületre
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | QUARTZ | 0,65 | 500 | 31 | tekercs | 73 |
| **** | QUARTZ | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 500 | 31 | tekercs | 90 |
| **** | QUARTZ | 0,65 | 650 | 31 | tekercs | 95 |
| 10695 | QUARTZ | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 650 | 21 | tekercs | 79 |
| **** | QUARTZ | 0,65 | 1000 | 21 | tekercs | 99 |
| 110946000 | QUARTZ | 0,70 | 1000 | 21 | tekercs | 107 |
ANTHRA-ZINC® fix hosszúságú horganyszalag tekercsben
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | ANTHRA | 0,65 | 500 | 31 | tekercs | 73 |
| **** | ANTHRA | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| **** | ANTHRA | 0,80 | 500 | 31 | tekercs | 90 |
| **** | ANTHRA | 0,65 | 650 | 31 | tekercs | 95 |
| 07439 | ANTHRA | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | ANTHRA | 0,80 | 650 | 31 | tekercs | 103 |
| **** | ANTHRA | 0,65 | 1000 | 21 | tekercs | 79 |
| **** | ANTHRA | 0,70 | 1000 | 21 | tekercs | 99 |
| **** | ANTHRA | 0,80 | 1000 | 17 | tekercs | 99 |
Külön igény szerinti hossz; hívjanak minket! A csillaggal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók!
| referenciaszám | megnevezés | hossz |
|---|---|---|
| 8FDB1/10 | Korctömítő szalag | 10fm |
A QUARTZ-ZINC® és az ANTHRA-ZINC® elopatinásított szalagok külső felületének teljes hosszában védofólia található, melyet az aljzatra történő felhelyezés után le kell húzni a lemezről.
VM ZINC® lakkozott termékek
A horgany felületére 25 mikron vastagságú poliésztert égetnek. A lakkozott VM ZINC® különféle tervekhez és más anyagokkal való együttes alkalmazásához új esztétikai megoldásokat kínál. Más horganyzott vagy lakkozott fémekkel ellentétben a felületét ért karcolások következtében lepattogzás és rozsdafolt sem keletkezik, hiszen az így szabaddá vált horganyfelületen védo patinaréteg képzodik.
Lakkozott VM ZINC® szalagok
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | el- méleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| 09844 | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| 10641 | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| 09849 | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
DECALAQ
Javítófesték lakkozott felületre
Kiszerelésük fotó szerint, CSAK MEGRENDELÉSRE!
Nagyméretű tekercsek 
| felület | vastagság mm | szélesség mm | megközelítő súly |
|---|---|---|---|
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0.65 | 500 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,70 | 500 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,80 | 500 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,65 | 650 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,70 | 650 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,80 | 650 | 1000 |
| NATUR | 0,65 | 800 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,65 | 1000 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,70 | 1000 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,80 | 1000 | 1000 |
| Lakkozott FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 500 | 900 |
| Lakkozott FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 650 | 1000 |
| Lakkozott FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 1000 | 1000 |
| Lakkozott ZÖLD-BARNA | 0,70 | 500 | 900 |
| Lakkozott ZÖLD-BARNA | 0,70 | 650 | 1000 |
| Lakkozott ZÖLD-BARNA | 0,70 | 1000 | 1000 |
Az elopatinásított szalagok külső felületének teljes hosszában védofólia található, melyet az aljzatra történő felhelyezés után le kell húzni a lemezről.
Kiszerelésük fotó szerint, CSAK MEGRENDELÉSRE!
Lemezek
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | NATUR | 0,50 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | NATUR | 0,60 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 00597 | NATUR | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
| 00601 | NATUR | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.08 |
| 00606 | NATUR | 0,80 | 1000 | 2000 | tekercs | 11.52 |
| *** | NATUR | 1,00 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 10950 | QUARTZ | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
| **** | QUARTZ | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | ANTHRA | 0,60 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 07383 | ANTHRA | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
Lakkozott lemezek
| referencia- szám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | el- méleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10646 | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
| 10645 | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
| 10647 | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
Tartozékok lécbetétes fedéshez
A hagyományos hosszanti beépítés a lécbetétes, léctakaró elemes megoldás. Fa, trapéz alakú vagy négyszögletű összekötőlécet rögzítenek szögeléssel vagy csavarozással a deszkázatra. Magassága 40 vagy 50 mm.
A horganylemezek és szalagok rögzítését lécalátét nyelv biztosítja, mely a szélső felhajtásokat fogja le.
Az 1 méteres léctakaró elemek felszerelése teszi teljessé a vízzárást. Rögzítésük egy speciális kapocs segítségével történik, mely a léctakaró elemet tartja úgy, hogy saját szabad dilatációját is elősegíti.
A lécbetétes technika:
- nagy alkalmazási szabadságot nyújt a komplex formák és a tetőidomok megvalósításához (beépítési tolerancia),
- könnyű szétszerelést biztosít a szükséges karbantartás esetére,
- erős térhatást hoz létre, melyet az építészek az árnyak játéka és városi jellege miatt kedvelnek,
- lemezfedés esetén (maximum 3 méter hosszú) a kivitelezéshez csupán egy egyszerű hajlító gépre van szükség.
Rögzítőkapcsok lécbetétes fedéshez
| referenciaszám | ábra | megnevezés | anyag | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|
| 06665 | 1 | lécalátétnyelv | horgany | 73 |
| 08206 | 2 | szorítókapocs lécbetét takaró-elemhez |
inox | 79 |
| 10689* | 3 | inox ANTHRA-ZINC festékkel fedett |
90 | |
| 05689 | 4 | rögzítofül orom és homlokdeszka burkoláshoz |
inox | 95 |
| 10688* | 5 | inox ANTHRA-ZINC festékkel fedett |
102 |
Lécbetéttakaró
Kezdőelem
| referenciaszám | felület | vastagság mm | kiterített szélesség mm | hossz m |
|---|---|---|---|---|
| 08202* | NATUR | 0,70 | 100 | 0,86 |
| 10979* | QUARTZ-ZINC | 0,70 | 100 | 0,86 |
| 08204* | ANTHRA-ZINC | 0,70 | 100 | 0,86 |
Záróelem
| referenciaszám | felület | vastagság mm | kiterített szélesség mm | hossz m |
|---|---|---|---|---|
| 08203* | NATUR | 0,65 | 100 | 0,88 |
| 10978* | QUARTZ-ZINC | 0,65 | 100 | 0,88 |
| 08205* | ANTHRA-ZINC | 0,65 | 100 | 0,88 |
Átmeneti elem
| referenciaszám | felület | kiterített szélesség mm |
|---|---|---|
| 09950* | NATUR | 100 |
| megrendelésre* | QUARTZ-ZINC | 100 |
| 09953* | ANTHRA-ZINC | 100 |
Lécbetét takaróelem![]()
AFNOR szabvány
NF P 34-403
Kiterített szélesség:
szögletes sík fedéshez: 100-120
taréj esetén: 140
tetőélhez: 166
| referenciaszám | felület | kiterített szél. mm | oldal hossz. mm | vastagság mm | hossz m | súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04183* | NATUR | 100 | 35 | 0,65 | 1 | NF |
| 20003* | NATUR | 100 | 35 | 0,65 | 2 | NF |
| 04190* | NATUR | 100 | 35 | 0,80 | 2 | NF |
| 04186* | NATUR | 120 | 40 | 0,65 | 2 | |
| 04191* | NATUR | 120 | 40 | 0,80 | 2 | |
| 04187* | NATUR | 140 | 40 | 0,65 | 2 | NF |
| 04192* | NATUR | 140 | 40 | 0,80 | 2 | NF |
| 04188* | NATUR | 166 | 45 | 0,65 | 2 | NF |
| 04193* | NATUR | 166 | 45 | 0,80 | 2 | NF |
| 10951* | QUARTZ-ZINC | 100 | 35 | 0,65 | 2 | NF |
| 10952* | QUARTZ-ZINC | 140 | 40 | 0,65 | 2 | NF |
| 10953* | QUARTZ-ZINC | 166 | 45 | 0,65 | 2 | NF |
| 04419* | ANTHRA-ZINC | 100 | 35 | 0,65 | 2 | NF |
| 04420* | ANTHRA-ZINC | 120 | 40 | 0,65 | 2 | NF |
| 04416* | ANTHRA-ZINC | 140 | 40 | 0,65 | 2 | NF |
| 04417* | ANTHRA-ZINC | 166 | 45 | 0,65 | 2 | NF |
| hatféle színben* | LAKKO-ZOTT | 100 | 35 | 0,70 | 2 | NF |
| 140 | 40 | 0,70 | 2 | NF | ||
| 166 | 45 | 0,70 | 2 | NF |
*-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók.




69% Hungary (14618)
26% Unknown (5525) 21333 visits from 52 countries