VM ZINC® a hengerelt horgany legteljesebb választékát kínálja tekercsek, szalagok, lemezek formájában, standard vagy külön megrendelésre legyártott méretekben, tetőfedéshez, homlokzatburkoláshoz és egyéb elemek gyártásához.
VM ZINC® hengerelt horgany termékek
Natur VM ZINC® fix hosszúságú horganyszalag tekercsben
ZINN 7 forrasztóvíz Natur VM ZINC-hez
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00687 | NATUR | 0,65 | 500 | 31 | tekercs | 73 |
| **** | NATUR | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| **** | NATUR | 0,80 | 500 | 31 | tekercs | 90 |
| 00688 | NATUR | 0,65 | 650 | 31 | tekercs | 95 |
| 100691000 | NATUR | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | NATUR | 0,80 | 650 | 21 | tekercs | 79 |
| 08458 | NATUR | 0,65 | 1000 | 21 | tekercs | 99 |
| **** | NATUR | 0,70 | 1000 | 21 | tekercs | 107 |
| **** | NATUR | 0,80 | 1000 | 17 | tekercs | 99 |
QUARTZ-ZINC® fix hosszúságú horganyszalag tekercsben
DECA-VM ZINC®forrasztóvíz QUARTZ-ZINC és ANTHRA-ZINC felületre
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | QUARTZ | 0,65 | 500 | 31 | tekercs | 73 |
| **** | QUARTZ | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 500 | 31 | tekercs | 90 |
| **** | QUARTZ | 0,65 | 650 | 31 | tekercs | 95 |
| 10695 | QUARTZ | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 650 | 21 | tekercs | 79 |
| **** | QUARTZ | 0,65 | 1000 | 21 | tekercs | 99 |
| 110946000 | QUARTZ | 0,70 | 1000 | 21 | tekercs | 107 |
ANTHRA-ZINC® fix hosszúságú horganyszalag tekercsben
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | ANTHRA | 0,65 | 500 | 31 | tekercs | 73 |
| **** | ANTHRA | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| **** | ANTHRA | 0,80 | 500 | 31 | tekercs | 90 |
| **** | ANTHRA | 0,65 | 650 | 31 | tekercs | 95 |
| 07439 | ANTHRA | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | ANTHRA | 0,80 | 650 | 31 | tekercs | 103 |
| **** | ANTHRA | 0,65 | 1000 | 21 | tekercs | 79 |
| **** | ANTHRA | 0,70 | 1000 | 21 | tekercs | 99 |
| **** | ANTHRA | 0,80 | 1000 | 17 | tekercs | 99 |
Külön igény szerinti hossz; hívjanak minket! A csillaggal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók!
referenciaszám megnevezés hossz
8FDB1/10 Korctömítő szalag 10fm
A QUARTZ-ZINC® és az ANTHRA-ZINC® elopatinásított szalagok külső felületének teljes hosszában védőfólia található, melyet az aljzatra történő felhelyezés után le kell húzni a lemezről
VM ZINC® lakkozott termékek
A horgany felületére 25 mikron vastagságú poliésztert égetnek. A lakkozott VM ZINC® különféle tervekhez és más anyagokkal való együttes alkalmazásához új esztétikai megoldásokat kínál. Más horganyzott vagy lakkozott fémekkel ellentétben a felületét ért karcolások következtében lepattogzás és rozsdafolt sem keletkezik, hiszen az így szabaddá vált horganyfelületen védő patinaréteg képzodik
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | el- méleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| 09844 | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| 10641 | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
| **** | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 500 | 31 | tekercs | 79 |
| 09849 | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 650 | 31 | tekercs | 102 |
DECALAQ
Javítófesték lakkozott felületre
Nagyméretű tekercsek
| felület | vastagság mm | szélesség mm | megközelíto súly |
|---|---|---|---|
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0.65 | 500 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,70 | 500 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,80 | 500 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,65 | 650 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,70 | 650 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,80 | 650 | 1000 |
| NATUR | 0,65 | 800 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,65 | 1000 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,70 | 1000 | 1000 |
| NATUR / QUARTZ / ANTHRA | 0,80 | 1000 | 1000 |
| Lakkozott FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 500 | 900 |
| Lakkozott FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 650 | 1000 |
| Lakkozott FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 1000 | 1000 |
| Lakkozott ZÖLD-BARNA | 0,70 | 500 | 900 |
| Lakkozott ZÖLD-BARNA | 0,70 | 650 | 1000 |
| Lakkozott ZÖLD-BARNA | 0,70 | 1000 | 1000 |
Az előpatinásított szalagok külső felületének teljes hosszában védőfólia található, melyet az aljzatra történő felhelyezés után le kell húzni a lemezről.
Lemezek
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | elméleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | NATUR | 0,50 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | NATUR | 0,60 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 00597 | NATUR | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
| 00601 | NATUR | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.08 |
| 00606 | NATUR | 0,80 | 1000 | 2000 | tekercs | 11.52 |
| *** | NATUR | 1,00 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 10950 | QUARTZ | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
| **** | QUARTZ | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | QUARTZ | 0,80 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| **** | ANTHRA | 0,60 | 1000 | 2000 | tekercs | |
| 07383 | ANTHRA | 0,65 | 1000 | 2000 | tekercs | 9.36 |
Lakkozott lemezek
| referenciaszám | felület | vas- tagság mm | széles- ség mm | hossz m -0+0,3 | ki- szerelés | el- méleti súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10646 | FEHÉR-VÖRÖS | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
| 10645 | ZÖLD-BARNA | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
| 10647 | SZÜRKE-KÉK | 0,70 | 1000 | 2000 | tekercs | 10.01 |
Tartozékok állókorcos fedéshez
Állókorcos fedési mód
Az újabban elterjedt állókorcos fedés a korszerű építészethez jobban alkalmazkodó gazdaságossági tulajdonságokkal és hosszú élettartammal rendelkezik.
Gazdaságosság:
- csökken a kivitelezési idő az állókorcok lezárásánál a korcoló és korczáró gépek használatának köszönhetően (elsosorban nagy felületeknél).
- a lécbetétes fedéshez képest csökken az anyag felhasználása.
Vízzárás:
- az állókorcos megoldás maximális vízzárást biztosít hegyvidéken vagy erosen csapadékos vidéken és nagyon jó a széllel szembeni ellenállása (a körülményektől függően változó lehet a rögzítő kapcsok száma).
Visszafogottság:
- a nem túl magas korcok (25 mm 5mm vastagságnál) hozzájárulnak a tető modern megjelenéséhez, könnyűségéhez és építészeti egyenletességéhez , amely "high tech" külsőt kölcsönöz a komplex formáknak.
Ez a rendszer különösen jól megfelel nagyobb felületek fedésénél, a gyakran behavazott, szigorú éghajlati
körülményekkel rendelkező területeken (hegyvidék vagy kontinentális éghajlat), illetve a szélnek vagy
esőnek nagyon kitett vidékeken.
| referenciaszám | ábra | megnevezés | anyag | doboz/db | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05709 | 1 | fix kapocs 1-es profilhoz | inox | 100 | ![]() |
| 05710 | 2 | csúszókapocs 1-es profilhoz | inox | 250 |
| referenciaszám | ábra | megnevezés | anyag | |
|---|---|---|---|---|
| 05689 | 3 | Rögzítőfül orom és homlok- | inox | ![]() |
| 4 | deszka burkoláshoz | inox, ANTHRA-ZINC festékkel fedett |
| referenciaszám | felület | vastagság mm | szélesség mm | magasság mm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 00039* | NATUR | 0,65 | 60 | 100 | ![]() |
| 00045* | QUARTZ-ZINC | 0,65 | 60 | 100 | |
| 00040* | ANTHRA-ZINC | 0,65 | 60 | 100 | |
| hatféle színben* |
LAKKOZOTT | 0,70 | 60 | 10 |






69% Hungary (14620)
26% Unknown (5525) 21336 visits from 52 countries